ARCHIST超速硬繊維補強プレミックスモルタルは、
3時間で24N/㎟以上の強度発現性を保ちながら、
有機繊維によるひび割れ抵抗性を高め、これまでにない高い硬化収縮性を有した、
土木・建築工事における各種急速施工・緊急補修に適した超速硬モルタルです。
試験項目 | 試験方法 | 試験結果 | 参考基準 |
---|---|---|---|
硬化収縮性 | 439 JIS A1129-3 | 0.018(%) | 0.025%以下(439) |
コンクリートの付着(標準) | JSCE-K561 | 4.03(N/mm2) | 1.0N/mm2以上(増厚) |
曲げ強度じん性試験 曲げ強度 | JSCE-G552 | 7.22(N/mm2) | ー |
曲げ強度じん性試験 曲げじん性係数 | JSCE-G552 | 2.30(N/mm2) | ー |
※第三者機関による測定値
試験項目 | 試験方法 | 試験結果 | 参考基準 |
---|---|---|---|
可使時間 | JIS R 5201 | 終結時間/34分 | 60分以上(左官工法) 始発30分以上(439) |
単位容積質量 | JIS A 1108 | 2.198(kg/m3) | ー |
スランプフロー | JIS A 1150 | 40×36(cm) | ー |
空気量 | JIS A 1128 | 3.9(%) | ー |
圧縮強度(2時間) | JIS A 1108 | 35.8(N/mm2) | 10N/mm2以上(439) |
圧縮強度(4時間) | JIS A 1108 | 45.0(N/mm2) | 24N/mm2以上(439) |
圧縮強度(28日) | JIS A 1108 | 63.5(N/mm2) | ー |
静弾性係数(28日) | JIS A 1149 | 31.9(kN/mm2) | ー |
ARCHIST 超速硬繊維補強プレミックスモルタル | 標準水量 | 練り上り量 |
---|---|---|
1袋(20kg) | 約2.6~2.9kg | 約10.4リットル |
1m3(約1,940kg/97袋) | 約252.2~281.3kg | 約1,000リットル |
※使用水量は、条件に応じて変化しますので、予め試験練り等で適正水量をご確認ください。
使用前に必ず施工要領・安全データシート(SDS)をお読みください。